月別アーカイブ: 2025年4月
【本日のMENU】銀座三越TC4/29
【本日のMENU】銀座三越TC4/28
【本日のMENU】銀座三越TC4/27
【イベント】GW ワインセミナー 2025 ドイツワイン特集
テイスティングカウンター
ゴールデンウイークワインセミナー2025
<ワイン MEWNU
| 52202 | Qvinterra Riesling trocken | |
| ニアシュタイナー リースリング トロッケン 22 キューリング ジロー | ||
| Price | ¥1,606 | (Glass 70㎖) |
| ¥7,260 | (Bottle 750㎖)takeout | |
| A female brewer who is attracting a lot of attention in Germany. Wines made from the five villages of Winery Oppenheim, Nierstein, Nackenheim, Bodenheim and Raubenheim for pure drinking pleasure. | ||
| 2006年から造るニアシュタインの村名ワイン。「ロートリンゲン」と呼ばれる赤色粘土とロームの土壌のテロワール表現している。熟した黄色い果実味とエキス分、ぎゅっと詰まったミネラルを持つ。 | ||
| 56179 | LÖSS-LEHM Grauer Burgunder trocken | |
| グラウアー ブルグンダー | ||
| Price | ¥1,177 | (Glass 70㎖) |
| ¥2,970 | (Bottle 750㎖) | |
| Vineyards in the Roth region made from loam and red clay soil. Natural fermentation in stainless steel tanks, then aging in barrels. Aromas of apples and pears. Juicy acidity, light and easy to drink. Pairs well with aperitifs and light fish dishes. *Screw cap | ||
| ロート地区にあるローム層と赤土粘土層の畑。ステンレスタンクで自然発酵させ、一部樽で熟成させる。リンゴや梨などの香り。ジューシーな酸があり、軽く飲みやすいワイン。アペリティフや軽めの魚料理と合わせて。※スクリューキャップ | ||
| 55138 | Würzburger Stein Silvaner trocken ERSTE LAGE | |
| ヴュルツブルガー シュタイン SIL トロッケン エアステ ラーゲ | ||
| Price | ¥1,485 | (Glass 70㎖) |
| ¥6,050 | (Bottle 750㎖) | |
| Shell limestone soil, south-facing slope. Fermented for 30 days in temperature-controlled stainless steel tanks, then aged for more than a month on the lees in large barrels before bottling. Gorgeous white flower aroma. Fruity and fresh taste. A lively citrus aroma, rich minerality, and full-bodied wine. | ||
| 貝殻石灰土壌で、南向きの斜面。温度管理されたステンレスタンクで30日発酵させた後、瓶詰される前に大樽にて澱と共に1ヶ月以上熟成させる。華やかな白い花の香り。フルーティーでフレッシュな味わい。生き生きとした柑橘系のアロマで、豊富なミネラルがあり、コクのあるワイン。 | ||
| 52203 | Spätburgunder QbA trocken | |
| シュペートブルグンダー トロッケン | ||
| Price | ¥1,419 | (Glass 70㎖) |
| ¥5,390 | (Bottle 750㎖) | |
| A wine with the personality that characterizes great Pinot Noir. It is brewed using traditional methods and aged in new and several-year-old oak barrels. Dark berries with spice and smoky nuances give it a delicate and pleasant flavor. It has a deep and rounded taste with a gentle coffee flavor. | ||
| 偉大なピノ・ノワールを特徴付ける個性を持ったワイン。伝統的な醸造方法で、新樽と数年使用したオーク樽を使って熟成させる。ダークベリーにスパイスやスモーキーなニュアンスが加わり、繊細で心地良い風味がある。優しいコーヒーの風味が伴い深みがあり丸みがある味わい。 | ||
| 56174 | Portugieser Hang feinherb – Winzergenossenschaft Herxheim am Berg | |
| ファルツ ポルトギーザー QBA ファインヘルプ | ||
| Price | ¥1,155 | (Glass 70㎖) |
| ¥2,750 | (Bottle 750㎖) | |
| Portugieser Hung Fine Herbs is aged mainly in stainless steel tanks with an elegant finish, bringing out fruity aromas of raspberry and cherry. | ||
| ポルトギーザー・ハング・ファインハーブは、エレガントな仕上げで主にステンレスタンクで熟成され、ラズベリーやチェリーのフルーティーなアロマを引き出します | ||
| 50529 | Herz der Mosel Qualitätswein | |
| ヘルツ デル モーゼル QBA | ||
| Price | ¥1,056 | (Glass 70㎖) |
| ¥1,760 | (Bottle 750㎖) | |
| The name of the wine is “Heart of the Mosel”. It is a refreshing table wine with a subtle sweetness and a crisp, German-style acidity. It is high quality and has a simple taste | ||
| ワイン名は「モーゼルの心」。ほのかな甘味の中に、キリッとしたドイツらしい酸味の爽やかなテーブルワイン。高品質かつシンプルな味わい。 | ||
| 52205 | Rheinhessen Icewine | |
| ラインヘッセン アイスワイン | ||
| Price | ¥1,320 | (Glass 70㎖) |
| ¥4,400 | (Bottle 750㎖) | |
| Schmidt-Söhne was established on the banks of the Moselle River in Germany about 200 years ago. It started as a small family-run winery, but has expanded and is now one of the leading companies in German wine exports. Currently, Julien, the fifth generation, is at the helm, and has increased production volume through modern equipment investments, while also using computers to manage quality control and build a sales network. Grapes are grown throughout Germany, and a wide variety of wines are produced. The company is always striving to produce the highest quality wines in line with consumer and market trends. | ||
| シュミット・ゼーネは約200年前にドイツのモーゼル川の畔に居を構えた。最初は小さな家族経営のワイナリーであったが、その規模は拡大し、今やドイツワインの輸出を牽引する企業のひとつとなっている。現在は5代目のジュリアンが中心となり、近代的な設備投資で生産量をあげる共に、コンピューターを駆使して品質管理から販売網の構築までを行っている。ブドウの栽培地域はドイツ全域に渡っており、多種多様なワインを造っている。また、消費者や市場の動向に合わせた最高品質のワインを造ることを常に心掛けている。 | ||
フードMENU
*アミューズ
シャンピニヨン デュクセルのクリスティーニ
*オードブル4種
シュークルート風ゼリー寄せ
桜エビと水晶ナスのゼリー寄せ
アスパラガスとカリフラワーの桃ゼリードレッシング
ザワークラウトとりんごサラダ
* メイン
アイスバイン 焦がし醤油ソース
【本日のMENU】銀座三越TC4/26
【本日のMENU】銀座三越TC4/25
【ワイン】ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ブラン 《フォンテーヌ サン マルタン》

| Wine Name | Bourgogne Hautes Côtes de Nuit Blanc Fontaine St. Martin |
| ワイン名 | ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ブラン・フォンテーヌ・サンマルタン |
【イベント】GW ワインセミナー 2025 シャンパーニュ、ロゼワイン特集
テイスティングカウンター
ゴールデンウイークワインセミナー2025
| ゴールデンウイーク ワインテイスティング イベントメニュー> | |||||||
| <シャンパーニュとロゼワインを楽しむ> | |||||||
| はじめに | |||||||
| 春本番、お花見シーズンになり、家族や友人と一緒に会食が増える季節。アミューズ系のちょっとしたおつまみを食べながらワインを飲む機会も多いのではないでしょうか。そこで今回は、春の華やいだ季節にぴったりにのシャンパーニュとロゼワインをテーマに、ブドウ品種違いで飲み比べてみましょう! | |||||||
| 1 | ジモネ ゴネのシャンパーニュ飲み比べ | ||||||
| 葡萄品種による味の違い | |||||||
| シャンパーニュ ロリジン ブリュット | シャルドネ100% | ||||||
| シャンパーニュ ブランド ノワール ブリュット | ピノノワール ピノムニエ | ||||||
| シャンパーニュ ラコール ブリュット | シャルドネ50%、ピノノワール50% | ||||||
| 2 | タルラン ロゼ シャンパーニュ飲み比べテイスティング | ||||||
| 製法による味わいの違い | |||||||
| シャンパーニュ ロゼ デ セニエ タンぺッタ | セニエ | ||||||
| シャンパーニュ ロゼ ゼロ ブリュット | アッサンブラージュ | ||||||
| 3 | フランス、ドイツ、イタリアロゼワイン飲み比べ | ||||||
| ロゼワインとは、製法、ブドウ品種の違い | |||||||
| コート・デュ・ローヌ・ロゼ・ビオ | フランス、ローヌ地方 | グルナッシュ、サンソー | |||||
| ロゼ・by・ジロー | ドイツ、ラインヘッセン地方 | CS,ME,シラー | |||||
| イルピニア・ロザート | イタリア、カンパーニア州 | アリアニコ | |||||
<ワイン MEWNU>
シャンパーニュ
| 77097 | Champagne L’ORIGINE Blanc de Blancs Grand Cru Brut | |
|
シャンパーニュ・ロリジン・ブラン・ド・ブラン・グラン・クリュ・ブリュット | |
| Price | ¥1,870 | (Glass 70㎖) |
| ¥9,900 | (Bottle 750㎖) | |
| Made only with Chardonnay from special vineyards in the Côte des Blancs. A fresh, delicate and elegant champagne with very fine bubbles. This cuvée is very light, with particularly citrus fruit flavors on the palate. | ||
|
コート・デ・ブランの特級畑のシャルドネのみで造られる。泡立ちがとても細かく、フレッシュで繊細、エレガントなシャンパーニュ。このキュヴェはたいへん軽やかで、とりわけ柑橘果実の味わいが口に広がる。 |
||
| 77099 | Champagne L’Etonnant Blanc de Noir | |
|
シャンパーニュ・レトナン・ブラン・ド・ノワール | |
| Price | ¥1,650 | (Glass 70㎖) |
| ¥7,700 | (Bottle 750㎖) | |
| We use grapes from Troissy and Vincelles in the Vallée de la Marne. A blend of Pinot Noir and Pinot Meunier. Harvested by hand. Alcoholic fermentation and malolactic fermentation are completed in temperature-controlled tanks. Then aged for 6 months in stainless steel tanks. Add 30-50% reserve wine. Aging takes place in bottle for 18-24 months. Delicate aromas of red fruits and finesse. It goes well as an aperitif or with fruity desserts. Dosage is 5g/L. | ||
| ヴァレ・ド・ラ・マルヌにあるトロワシーとヴァンセルという区画のブドウを使用。ピノ・ノワールとピノ・ムニエのブレンド。手摘みで収穫。温度管理されたタンクでアルコール発酵、マロラティック発酵を終える。その後、ステンレスタンクで6ヶ月の熟成。リザーブワインを30-50%加える。瓶内熟成は18-24ヶ月行う。赤い果実の繊細な香りとフィネスがある。食前酒として、またフルーティーなデザートとよく合う。ドサージュは5g/L。 | ||
| 77035 | Champagne L’ACCORD Brut | |
![]() |
シャンパーニュ・ラコール・ブリュット | |
| Price | ¥1,650 | (Glass 70㎖) |
| ¥7,700 | (Bottle 750㎖)takeout | |
| “Lacole” means “harmony.” Champagne is made from a blend of equal amounts of Pinot Noir and Chardonnay. Pinot Noir brings fruitiness and power, while Chardonnay brings elegance and finesse. With aperitifs and desserts, this Champagne will enchant you. | ||
| 「ラコール」とは「調和」の意ピノ・ノワールとシャルドネを同量のブレンドで造られるシャンパーニュ。ピノ・ノワールからフルーティーさと力強さを、シャルドネからエレガントさとフィネスがもたらされる。アペリティフやデザートと共に、このシャンパーニュはあなたを魅了します。 | ||
| 77096 | Champagne Rosé Saignée des Tempétées | |
|
シャンパーニュ ロゼ セニエ デ タンペッテ | |
| Price | ¥2,860 | (Glass 70㎖) |
| ¥19,800 | (Bottle 750㎖) | |
| This is the first Tarlant Rose to be brewed in Saigne. The grapes are from a plot called Tampette, which is made of Spanasian soil. This is a 100% Pinot Noir Blanc from the 2015 vintage, with a soft yet firm taste. | ||
| タルランロゼで初めてセニエで醸造。タンペッテという区画で、スパンナシアン土壌からなる畑の葡萄を使用。2015ヴィンテージのピノノワール100%のブランドノワールで、柔らかいがしっかりとした味わい。 | ||
| 77017 | Champagne Rose Zero Brut Nature | |
![]() |
シャンパーニュ ロゼ ゼロ ブリュット | |
| Price | ¥2,530 | (Glass 70㎖) |
| ¥16,500 | (Bottle 750㎖) | |
| A lively fragrance with aromas of red fruits and spices. Taste: A wonderfully elegant taste of figs and prunes. | ||
| 赤い果実とスパイスのアロマが広がる生き生きとした香り。味 イチジク、プルーンなどのすばらしく気品のある味わい。 | ||
ロゼワイン
| 43063 | Cotes du Rhone Rose Bio | |
![]() |
コート・デュ・ローヌ・ロゼ・ビオ | |
| Price | ¥1,210 | (Glass 70㎖) |
| ¥2,640 | (Bottle 750㎖) | |
| Vineyards with sandy soils. Grapes are harvested early in the morning to preserve the fruitiness and aromas of each variety. Fermented in temperature-controlled tanks. Powerful aromas of raspberry and citrus fruits, intermingled with floral notes of violets. Pleasant acidity that continues through to the finish. Best served at 12°C. Pair with an aperitif, barbecued meats, grilled vegetables or elaborate salads. | ||
| 砂地土壌の畑。ぶどうはそれぞれの品種がもつフルーティーさとアロマを保つ為に早朝に収穫される。温度管理されたタンクで発酵させる。ラズベリーとシトラスフルーツのパワフルな香り。そしてスミレの花の香りが混じる。心地よい酸があり、それがフィニッシュまで続く。最も適したサービス温度は12℃。アペリティフやバーベキューの肉、グリルした野菜、凝ったサラダと合わせて。 | ||
| 52200 | Rose by Gillot | |
![]() |
ロゼ・by・ジロー | |
| Price | ¥1,243 | (Glass 70㎖) |
| ¥3,630 | (Bottle 750㎖) | |
| The wild rabbits depicted on the label used to live in this area, but they disappeared due to the fields being polluted with chemical fertilizers. It is said that they have returned after Keuling Giraud switched to organic farming. Very fresh and fruity taste. Full of fruitiness, the juicy taste spreads throughout your mouth. | ||
| ラベルに描かれている野ウサギはこの辺りで生息していたが、畑が化学肥料などで汚染され見かけなくなっていた。キューリング・ジローが有機農法に転換した結果、また戻って来たと言われている。とてもフレッシュでフルーティーな味わい。果実味に溢れ、ジューシーさが口いっぱいに広がる。 | ||
| 70753 | Irpinia Rosato | |
![]() |
イルピニア・ロザート | |
| Price | ¥1,243 | (Glass 70㎖) |
| ¥3,630 | (Bottle 750㎖) | |
| The grapes are grown in Montemarano, 400-450m above sea level, facing southeast, on limestone soil mixed with gravel. The vines are 5-10 years old. The grapes are hand-picked. Fermented in temperature-controlled tanks and aged in steel tanks for 4 months. Then aged in bottle for 2 months. Aromas of cherry, red fruit and flowers. Very fresh in the mouth, with a rich red fruit flavor. A perfect aperitif or first glass of a course meal, but also goes well with any dish. | ||
| モンテマラーノにある海抜400-450mの南東向きの畑で、砂利の混じった石灰質土壌。樹齢は5-10年。収穫は手摘み。温度管理されたタンクで発酵させ、スティールタンクで4ヶ月間熟成させる。その後、2ヶ月の瓶熟成を行う。チェリーや赤系果実、花のような香り。口に含むととてもフレッシュで、赤い果実の味わいが広がる。食前酒やコース料理の最初の一杯として最適であるが、どんな料理にも合うワイン。 | ||
フードMENU
*アミューズ
サーモンとハムのムース風
*オードブル4種
ウドときゅうりのイチゴソース
春野菜のゼリー寄せ
大豆と荒野s豆腐のジャンボンペルシエ風
キノコのペシャメルソーストースト
* メイン
ゆで牛のねぎたれソース
春野菜添え




