本日のおすすめ!
| * | シャンボール ミュジニィ | |
| 老舗ドメーヌの新着ヴィンテージ | ||
<シャンパーニュ>
| * | シャンパーニュ キュヴェ デ シュヴァリエ | |
| ¥1,375 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥6,600 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | シャンパーニュ レゼルブ ブリュット | |
| ¥1,210 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥5,500 | (ボトル小売価格750㎖) | |
赤ワイン
| * | シャンボール ミュジニィ | |
| ¥1,925 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥13,200 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | ニュイ サン ジョルジュ レ シャリオ | |
| ¥1,595 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥8,800 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ルージュ 《フォンテーヌ サン マルタン》 | |
| ¥1,243 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥5,280 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | ぺルカルロ | |
| ¥1,925 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥12,100 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | キャンティ クラシコ | |
| ¥1,122 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥4,070 | (ボトル小売価格750㎖) | |
白ワイン
| * | ピュリニィ モンラッシェ | |
| ¥1,595 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥8,800 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ブラン 《フォンテーヌ サン マルタン》 | |
| ¥1,243 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥5,280 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | ブルゴーニュ ブラン サン マルタン | |
| ¥1,155 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥4,400 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | IGP ピノ グリ 17 ロランジェリー | |
| ¥902 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥1,870 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | <北緯50°>リースリング トロッケン | |
| ¥913 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥1,980 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| ・価格は税込価格です。 | ||
ロゼワイン