| <本日のお勧め > |
| 77078 | Champagne Tradition Brut | |
![]() |
シャンパーニュ トラディション エクストラ ブリュット | |
| Price | ¥1,760 | (Glass 70㎖) |
| ¥8,800 | (Bottle 750㎖)takeout | |
| In order to improve the quality of the wine and express the Tarlant style more, the dosage was changed from 6g to 3g. 40% reserve wine was blended with grapes harvested in 2015. Aged on the lees for 4 years and 6 months, and racked in September 2020. A gastronomic champagne mainly made with Pinot Noir, which brings complexity, strength and maturity. Ripe fruit aromas, such as almonds and baked apples. A well-structured taste with hints of pain d’épices and caramel. | ||
| ワインの品質を高め、よりタルランらしさを表現する為、ドサージュを6gから3gに変更。2015年収穫のブドウにリザーブワインを40%ブレンド。4年6ヶ月澱と共に熟成させ、2020年9月に澱引き。複雑味、力強さ、成熟感をもたらすピノ・ノワール主体のガストロノミーのシャンパーニュ。熟した果実香、アーモンドや焼きリンゴなどのアロマ。パン・デピス、キャラメルを感じさせる、しっかりとした構造を持つ味わい。 | ||
| 39509 | Gevrey-Chambertin 1er Cru Combe aux Moines V.V. | |
![]() |
ジュヴレイ シャンベルタン 1er コンブ オー モワンヌ | |
| Price | ¥6,930 | (Glass 70㎖) |
| ¥60,500 | (Bottle 750㎖) | |
| PP92-94. From the northern vineyards of Gevrey-Chambertin. Aroma of red fruits. Beautiful tannins and moderate acidity, fresh and lively. Rich in minerals, with a powerful finish. | ||
| PP92-94。ジュヴレ・シャンベルタンの北側の畑。赤い果実の香り。綺麗なタンニンと程よい酸味があり、フレッシュで生き生きとしている。ミネラル豊富で、力強いフィニッシュ。 | ||
| 40016 | 赤ワイン | |
![]() |
ボジョレー ヴィラージュ プリムール2024 | |
| Price | ¥1,265 | (Glass 70㎖) |
| ¥3,850 | (Bottle 750㎖) | |
| ボージョレ地区レニエ村の4代に亘り100年の歴史を持つ蔵元です。2014年から5代目となる息子のヴィクトリアンも仕事に加わり、醸造設備を含めた環境に配慮した農法を実践しています。現地では大変評価が高く、数々の賞を受賞しています。 | ||
| 41560 | VDF chardonnay | |
![]() |
VDP シャルドネ | |
| Price | ¥1,694 | (Glass 70㎖) |
| ¥8,140 | (Bottle 750㎖) | |
| We use grapes harvested from a field called Les Platieres in Morey-Saint-Denis. This field is owned by the domaine, and the vines are approximately 30 years old. Although it could be called the Morey-Saint-Denis or Coteaux-Bourguignon appellations, the domaine decided to bottle it as Vende France. Production volume is 3000 pieces | ||
| モレサンドニにある Les Platieres という畑から収穫されたブドウを使用している。ドメーヌが所有している畑で、樹齢は約30年ほど。モレサンドニ又は、コトーブルギニョンのアペラシオンとして名乗ることも出来るが、ドメーヌとしては、ヴァンドフランスとして瓶詰めすることにした。生産量は3000本。 | ||
| <本日のワインメニュー> |
| <シャンパーニュ> |
| 77013 | Champagne Réserve Brut | |
![]() |
シャンパーニュ・レゼルヴ・ブリュット | |
| Price | ¥1,738 | (Glass 70㎖) |
| ¥8,580 | (Bottle 750㎖) | |
| A blend of 40% reserve wine based on grapes harvested in 2015. Aged in bottle for about 5 and a half years. Powerful bubbles and great finesse. Aromas of apple, peach and pear. It has the freshness of Chardonnay and the smoothness of Pinot. Soft and elegant. Dosage 5g/L. | ||
| 2015年収穫のブドウがベースでリザーブワイン40%をブレンド。約5年半の瓶熟成を行う。力強い泡と素晴らしいフィネス。リンゴ、ピーチ、洋ナシのアロマ。シャルドネのフレッシュ感とピノの滑らかさがある。柔らかでエレガント。 ドサージュ 5g/L。 | ||
| <REDワイン> |
| 39360 | Nuits Saint-Georges 1er cru Les Pruliers | |
![]() |
ニュイ サン ジョルジュ 1er レ プリュリエ | |
| Price | ¥3,080 | (Glass 70㎖) |
| ¥22,000 | (Bottle 750㎖) | |
| Les Pruliers has a very strong colour. It is very individual even when young. Fresh aromas of red fruit mingle with notes of liquorice, spicy rose and woody notes reminiscent of wild plums. With age it deepens and rounds out, giving it a well-defined structure. You will detect aromas of cocoa, smoked meat and undergrowth. Ageing brings about a richness and smoothness. | ||
| レ・プリュリエはとても強い色味を持つ。若いうちから個性を出している。フレッシュな赤い果実のアロマが、甘草やスパイシーなバラや、野生のプラムを思い起こさせるような木の香りに混ざる。熟成すると、深みが増し丸みを帯びて、はっきりとした骨格を覆う。ココア、スモークした肉や下草の香りに気づくだろう。熟成によって、豊潤さと滑らかさがもたらされる。 | ||
| 41539 | Bourgogne Hautes Côtes de Nuit Rouge Haut Vallon | |
![]() |
ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ・オー・ヴァロン | |
| Price | ¥1,584 | (Glass 70㎖) |
| ¥7,040 | (Bottle 750㎖) | |
| Haut Vallon was released in the 2016 vintage. The vineyard is located in the village of Marey-les-Fussey, at an altitude of 425-440m, on the slope of a hill facing due south. Haut Vallon has silkier tannins and gentler acidity than other cuvées in the Hautes-Côtes, making it a soft and easy-to-drink wine even when young. | ||
| 2016年ヴィンテージにリリースの《オー・ヴァロン》。畑はマレイ・レ・フュッセイ村に位置し、標高425~440mの間、真南向きの丘陵の斜面。《オー・ヴァロン》はオート・コートの他のキュヴェより、タンニンがシルキーで、酸が優しいため若くから、柔らかく飲みやすいワイン | ||
| 43055 | Cote Rotie | |
![]() |
コート・ロティ | |
| Price | ¥1,980 | (Glass 70㎖) |
| ¥11,000 | (Bottle 750㎖) | |
| Wine from the Domaine supervised by Romain Duvernet. Domaine Giselle makes wine from grapes grown on its own vineyards. It is located in Saint-Cyr-sur-le-Rhône, the northernmost part of Côte-Rôtie. Many of the vines are old and are hand-picked. 25% of the oak barrels are new. Deep ruby red in color. Complex and elegant aromas of black fruits, flowers, and spices. Taste with similar aromas. Rich and harmonious, with a long finish. Pair with roasted beef tenderloin, beef pie, or roasted lamb chicken. | ||
| ロマン・デュヴェルネが監修しているドメーヌのワイン。ドメーヌ・ジゼルは自社畑で栽培したブドウでワインを造っている。場所ははコート・ロティの最北端、サン・シル・シュル・ル・ローヌに位置している。古木が多く、手摘みで収穫している。新樽比率は25%。深いルビーレッドの色合い。黒系果実や花、スパイスなどの複雑でエレガントな香り。同様のアロマがある味わい。豊かで調和が取れており、余韻も長い。ローストした牛肉のヒレや牛肉のパイ包み焼き、ラムのローストチキンなどと合わせて。 | ||
| 70701 | Chianti Classico DOCG 2020 | |
![]() |
キャンティ・クラシコ | |
| Price | ¥1,243 | (Glass 70㎖) |
| ¥3,630 | (Bottle 750㎖) | |
| A small family-run winery. Stefano Chioccioli, a winemaking researcher who worked on Redigaffi at Tua Rita Winery, was appointed as a consultant. Aged for 11 months in barriques. Chianti-like nutty and almond aroma. The body is firm yet delicate, with a firm tannin aftertaste. | ||
| 家族経営の小さなワイナリー。トゥア・リータ ワイナリーのレディガッフィを手掛けた醸造研究家ステファーノ・キオッチョリ氏をコンサルタントに起用している。バリックで11ヶ月熟成。キャンティらしいナッツ、アーモンドの香り。ボディはしっかりとしていながら繊細で、後味にタンニンの感触がしっかりと感じられる。 | ||
| <White Wine> |
| 41514 | Bourgogne Blanc St Martin | |
![]() |
ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ・ ブラン | |
| Price | ¥1,628 | (Glass 70㎖) |
| ¥7,480 | (Bottle 750㎖) | |
| The vineyard is 0.33ha in size and is planted in 2000 on clay-limestone soil. It is fermented in barrels for two months, then aged for 14 months. 20% of the vines are new barrels. It has a fresh taste. | ||
| 粘土石灰岩土壌の0.33haの畑で2000年に植えられたもの。樽で2ヶ月間のアルコール発酵を行い、その後14ヶ月間の熟成。20%は新樽を使用。フレッシュな味わい。 | ||
| 41549 | Bourgogne Aligote | |
![]() |
ブルゴーニュ・アリゴテ | |
| Price | ¥1,320 | (Glass 70㎖) |
| ¥4,400 | (Bottle 750㎖) | |
| Annual production: Approximately 2,000 bottles. Aging: Approximately 1 year in stainless steel tanks. Wine characteristics: A white wine full of energy. Straw color. Aromas of hawthorn and acacia flowers, citrus fruits and exotic fruits. Fresh, lively and clean taste. | ||
|
年間生産量:約2000本 熟成:ステンレスタンクで約1年ワインの特徴:エネルギーがいっぱいの白ワイン。麦わら色。西洋サンザシやアカシアの花の香り、柑橘類やエキゾティックフルーツの果実香。フレッシュで生き生きとしたきれいな味わい。 |
||
| 42105 | Sancerre Sélection | |
![]() |
サンセール・セレクション | |
| Price | ¥1,419 | (Glass 70㎖) |
| ¥5,390 | (Bottle 750㎖) | |
| The Sancerre region of the Loire is close to Burgundy, and has calcareous soil, so much so that it is called the white land. It has a strong minerality, with a scent of lime, lemon, and grapefruit mixed with herbs. It has a refreshing taste. It goes well with marinated salmon and vegetable appetizers. It also goes well with red meat sashimi, fried white fish, and Japanese dashi-based dishes. | ||
| ロワール地方のサンセール地区は、ロワール地方の中でもブルゴーニュ地方に近く、白い土地と言われているくらい石灰質土壌である。ミネラルが強く、ライムやレモン、グレープフルーツ系の香りにハーブ香が混じり合う。味わいは爽やか。サーモンマリネや野菜の前菜系との相性が良い。また、赤身のお刺身や白身魚のフライ、和の出汁系のお料理にも相性がよい。 | ||
| 70634 | Soave Classico “Salvarenza” DOC | |
|
ソアヴェ クラシコ サルヴァレンツァ | |
| Price | ¥1,496 | (Glass 70㎖) |
| ¥6,160 | (Bottle 750㎖) | |
| Minerals, gorgeous fruit aromas, yellow flowers, tropical fruits, and sweet rich aromas. A rich flavor with hints of ripe pear and yellow peach fruits, minerals, flint, and cloves. | ||
| ミネラル、華やかな果実香、黄色い花、トロピカルフルーツ、甘いリッチな香。熟した洋梨や黄桃の果実の風味、ミネラル、火打石、クローヴなどを感じる厚みのある味わい。 | ||
| **上記価格には消費税が含まれます |











