| <本日のお勧め > |
| 77078 | シャンパーニュ | |
|
シャンパーニュ トラディション エクストラ ブリュット | |
| Price | ¥1,760 | (Glass 70㎖) |
| ¥8,800 | (Bottle 750㎖) | |
| ワインの品質を高め、よりタルランらしさを表現する為、ドサージュを6gから3gに変更。2015年収穫のブドウにリザーブワインを40%ブレンド。4年6ヶ月澱と共に熟成させ、2020年9月に澱引き。複雑味、力強さ、成熟感をもたらすピノ・ノワール主体のガストロノミーのシャンパーニュ。熟した果実香、アーモンドや焼きリンゴなどのアロマ。パン・デピス、キャラメルを感じさせる、しっかりとした構造を持つ味わい。 | ||
| 39311 | 赤ワイン | |
![]() |
リシュブール | |
| Price | ¥14,080 | (Glass 70㎖) |
| ¥132,000 | (Bottle 750㎖) | |
| 葡萄は0.66haの限られた区画から収穫され、年間3000本のみ生産。香りは、ブラックチェリー、スミレ、バニラ、ナツメグなどの複雑性あり。凝縮感のある果実味にミネラルも感じられる。余韻の力強さは長く続きます。 | ||
| 39392 | 白ワイン | |
![]() |
ムルソー | |
| Price | ¥2,530 | (Glass 70㎖) |
| ¥16,500 | (Bottle 750㎖) | |
| 約1億6500万年前のバトニアン期の地層にある粘土石灰岩土壌で、海抜230-260mにある南東向きの畑。オーク樽で12-18ヶ月間熟成させる。桃や青リンゴの香りがあり、厚みがある味わい。エビやカニなどの甲殻類や鶏肉のホワイトソース添えと合わせて。 | ||
| <本日のワインメニュー> |
| <シャンパーニュ> |
| 77098 | シャンパーニュ | |
![]() |
シャンパーニュ・レ・クラ・ロゼ・グラン・クリュ・ブリュット | |
| Price | ¥1,804 | (Glass 70㎖) |
| ¥9,240 | (Bottle 750㎖) | |
| シャルドネ主体のロゼシャンパーニュ。手摘みで収穫。温度管理されたタンクでアルコール発酵、マロラティック発酵を終える。その後ステンレスタンクで6ヶ月の熟成。リザーブワインを25-35%加える。瓶内熟成は最低20ヶ月おこなう。シャルドネの繊細さに新鮮な赤いフルーツの要素がよく加味されている。ドサージュは7g/L。 | ||
| <REDワイン> |
| 39366 | 赤ワイン | |
|
ジュヴレイ シャンベルタン | |
| Price | ¥2,310 | (Glass 70㎖) |
| ¥14,300 | (Bottle 750㎖) | |
| ジュヴレ・シャンベルタン村の2区画の畑から収穫される葡萄をブレンド。ブルーベリーやブラックベリーを思わせる濃厚な香り。、骨格のある味わい。 | ||
| 41481 | 赤ワイン | |
|
ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ | |
| Price | ¥1,331 | (Glass 70㎖) |
| ¥5,610 | (Bottle 750㎖) | |
| 畑はニュイ・サン・ジョルジュから西に7km行ったところ、アルスナン村の南東向きの斜面にある。オート=コートの表土と下層土は3つの地層を含んでおり、標高がここより100m低いコート・ド・ボーヌのアロース=コルトンに見られる地層と全く同じ構成となっている。ブラックベリーやザクロの香り、赤い果実の味わいに心地よいタンニンがある。力強く引き締まった印象のワイン。 | ||
| 43057 | 赤ワイン | |
|
シャトー・ ヌフ・ デュ ・パプ・ ビオ | |
| Price | ¥1,650 | (Glass 70㎖) |
| ¥7,700 | (Bottle 750㎖) | |
| ルビー色のハイライトを持つパープルカラー。ラズベリーやブラックチェリーなどの赤や黒の果実の力強い香りに、スパイスやペッパーのタッチが続きます。美しいバランスが表現された風味豊かな味わい。フィニッシュは絹のようなタンニンがあり、なめらかです。 | ||
| 70657 | 赤ワイン | |
|
キャンティ・ポッジョ・カッポーニ | |
| Price | ¥1,089 | (Glass 70㎖) |
| ¥2,090 | (Bottle 750㎖) | |
| さくらんぼの様な香りで、果実味あふれる柔らかな口当たり。非常にコストパフォーマンスの優れたワイン。トマトを使った料理との相性は抜群です | ||
| <White Wine> |
| 39315 | 白ワイン | |
|
モンテリー ブラン | |
| Price | ¥1,628 | (Glass 70㎖) |
| ¥7,480 | (Bottle 750㎖) | |
| 白い花、フレッシュなアーモンド、レモンなどの風味があり、ミネラル質がはっきりしている。魚を使った「タジン料理」か、チーズならオヴェルニャ地方かブレス産のブルーチーズが合う。 | ||
| 41466 | 白ワイン | |
|
ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ブラン | |
| Price | ¥1,540 | (Glass 70㎖) |
| ¥6,050 | (Bottle 750㎖) | |
| 白桃やバターなどの適度な樽の印象があり、非常にバランスの取れた白。 | ||
| 36129 | 白ワイン | |
![]() |
ACボルドーブラン | |
| Price | ¥990 | (Glass 70㎖) |
| ¥2,200 | (Bottle 750㎖) | |
| シャトー・メザン・ブランは、ソーヴィニヨン・ブランを100%使用して造られるリッチで調和の取れた白ワイン。ホワイトソースを使った料理や焼き鳥、チーズ、エスニック料理などとも良く合います。 シャトー・メザンのヴィンヤードは、沈泥質粘土土壌のアントル・ドゥー・メールの中央に位置しています。 |
||
| 52187 | 白ワイン | |
|
ソーヴィニョン ブラン by ジロー 21 | |
| Price | ¥1,210 | (Glass 70㎖) |
| ¥3,300 | (Bottle 750㎖) | |
| ソーヴィニョン・ブラン100%使用し、フレッシューなハーブ系の香りが広がります。クリアーな酸と果実味のバランスがよい白ワインです。 | ||
| **上記価格には消費税が含まれます |



