
| Wine Name | CH.CANTEMERLE CH. CANTEMERLE |
| ワイン名 | シャトー カントメルル |
| Characteristics | Médoc 5th class. Located in the village of Macau. Named after the black thrush (Merle) that sings (Canto) in the garden. 87 hectares of vineyards are cultivated with CS50%, M40%, CF5%, and PV5%, and fermented in stainless steel tanks for 28-30 days, then aged in barrels for 12 months in 50% new barrels. The bouquet exudes a sense of maturity, with notes of leaf mold, cafe au lait, black fruit liqueur, and black pepper, giving the wine a typical, well-rounded Médoc flavor. |
| 特徴 | メドック5級格付け。マコー村に位置。庭園でさえずる(カント)クロツグミ(メルル)に由来。87haの畑にはCS50%M40%CF5%PV5%が栽培され、ステンレスタンクで発酵と28-30日に及ぶ醸しを行い、50%新樽で12ヶ月間の樽熟成を実施。熟成感漂うブーケには腐葉土、カフェオレ、黒系果実のリキュール、黒胡椒などが現れ、円熟味のある典型的メドックの味わいが感じられます。 |
| ヴィンテージ | 2020 |
| Producer | CH.CANTEMERLE CH. CANTEMERLE |
| 生産者 | <シャトー カントメルル> |
| 生産者コード | 30023 |
| KIND | Red |
| 種類 | 赤 |
| Full body | |
| タイプ | フルボディー |
| 内容量 | 750ml |
| セパージュ | Cabernet Sauvignon |
| カベルネソーヴィニヨン | |
| Merlot | |
| メルロー | |
| 0 | |
| カベルネフラン | |
| Producer Contry | France |
| 生産国 | フランス |
| 地方 | Bordeaux |
| 地方 | ボルドー地方 |
| 村 | 0 |
| 村 | メドック地区 |
| #N/A | |
| 土壌 | #N/A |
| テクニカル1 | #N/A |
| テクニカル1 | #N/A |
| 新樽 | #N/A |
| #N/A | |
| テクニカル1 | #N/A |
| テクニカル1 | #N/A |
| テクニカル1 | #N/A |
| テクニカル1 | #N/A |
| 【お勧めチーズ&料理】 | |
| Chees | Comté |
| チーズ | コンテ |
| Recommended dishes | La potée Franche-comtoise |
| 取扱輸入会社 | 株式会社 八田 |
| 八田コード | 30210 |
| 取り扱い店舗 | 三越銀座店テイスティングカウンター |