| <本日のお勧め > |
| 77065 | シャンパーニュ | |
| シャンパーニュ キュヴェ ルイ | ||
| Price | ¥3,080 | (Glass 70㎖) |
| ¥22,000 | (Bottle 750㎖) | |
| 泡は細かくクリスタルのような輝き、樽、ドライフルーツ、ヴァニラ、トーストなどの繊細で複雑な芳香。ボディーはしっかりしており、口当たりは滑らか。あとにくる優しい蜂蜜のアタック、力強い熟成感が感じられる。年間生産量3000本。 | ||
| 39394 | 赤ワイン | |
| ヴォーヌ ロマネ 1ER レ プティ モン | ||
| Price | ¥4,290 | (Glass 70㎖) |
| ¥34,100 | (Bottle 750㎖) | |
| チョーク質土壌とローム層のマールが混じる土壌で、海抜240-300mにある南東向きの畑。オーク樽で18-24ヶ月間熟成させる。年間生産量はわずか2樽のみ。エレガントで厚みがある味わい。グリルした鶏肉、ラム肉や柔らかいチーズと合わせて。 | ||
| 39392 | 白ワイン | |
![]() |
ムルソー | |
| Price | ¥2,530 | (Glass 70㎖) |
| ¥16,500 | (Bottle 750㎖) | |
| 約1億6500万年前のバトニアン期の地層にある粘土石灰岩土壌で、海抜230-260mにある南東向きの畑。オーク樽で12-18ヶ月間熟成させる。桃や青リンゴの香りがあり、厚みがある味わい。エビやカニなどの甲殻類や鶏肉のホワイトソース添えと合わせて。 | ||
| <本日のワインメニュー> |
| <シャンパーニュ> |
| 77035 | シャンパーニュ | |
![]() |
シャンパーニュ・ラコール・ブリュット | |
| Price | ¥1,650 | (Glass 70㎖) |
| ¥7,700 | (Bottle 750㎖) | |
| 「ラコール」とは「調和」の意ピノ・ノワールとシャルドネを同量のブレンドで造られるシャンパーニュ。ピノ・ノワールからフルーティーさと力強さを、シャルドネからエレガントさとフィネスがもたらされる。アペリティフやデザートと共に、このシャンパーニュはあなたを魅了します。 | ||
| <REDワイン> |
| 39369 | 赤ワイン | |
![]() |
ショレイ・レ・ボーヌ | |
| Price | ¥1,815 | (Glass 70㎖) |
| ¥9,350 | (Bottle 750㎖) | |
| 赤い果実の印象が豊かな朗らかなワイン。ドメーヌのラインナップでは唯一のコート・ド・ボーヌに位置します。熟したラズベリーのアロマにスパイシーな甘草のフレーバー。チャーミングな果実味に柔らかな酸味。ストラクチャーは比較的しっかりしており、若いうちから楽しめると共に、熟成のポテンシャルもあります | ||
| 41481 | 赤ワイン | |
|
ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ | |
| Price | ¥1,331 | (Glass 70㎖) |
| ¥5,610 | (Bottle 750㎖) | |
| 畑はニュイ・サン・ジョルジュから西に7km行ったところ、アルスナン村の南東向きの斜面にある。オート=コートの表土と下層土は3つの地層を含んでおり、標高がここより100m低いコート・ド・ボーヌのアロース=コルトンに見られる地層と全く同じ構成となっている。ブラックベリーやザクロの香り、赤い果実の味わいに心地よいタンニンがある。力強く引き締まった印象のワイン。 | ||
| 75061 | 赤ワイン | |
| ヴィーニャ アルベルディ レゼルヴァ | ||
| Price | ¥1,243 | (Glass 70㎖) |
| ¥4,730 | (Bottle 750㎖) | |
| アメリカンオークで2年熟成。熟した赤い果実の香りがベースで、甘草、ヴァニラの甘い香り。滑らかでエレガントなタンニン。 | ||
| 70657 | 赤ワイン | |
|
キャンティ・ポッジョ・カッポーニ | |
| Price | ¥1,089 | (Glass 70㎖) |
| ¥2,090 | (Bottle 750㎖) | |
| さくらんぼの様な香りで、果実味あふれる柔らかな口当たり。非常にコストパフォーマンスの優れたワイン。トマトを使った料理との相性は抜群です | ||
| <White Wine> |
| 39315 | 白ワイン | |
|
モンテリー ブラン | |
| Price | ¥1,628 | (Glass 70㎖) |
| ¥7,480 | (Bottle 750㎖) | |
| 白い花、フレッシュなアーモンド、レモンなどの風味があり、ミネラル質がはっきりしている。魚を使った「タジン料理」か、チーズならオヴェルニャ地方かブレス産のブルーチーズが合う。 | ||
| 41466 | 白ワイン | |
|
ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ブラン | |
| Price | ¥1,540 | (Glass 70㎖) |
| ¥6,050 | (Bottle 750㎖) | |
| 白桃やバターなどの適度な樽の印象があり、非常にバランスの取れた白。 | ||
| 42102 | 白ワイン | |
![]() |
ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ | |
| Price | ¥1,089 | (Glass 70㎖) |
| ¥2,090 | (Bottle 750㎖) | |
| 日本酒のようなスムーズな口当たりに落ち着いた果実味ときれいな酸とミネラルが感じられる、コスパのいいデイリーワイン | ||
| 45145 | 白ワイン | |
| ヴァン・ド・ペイ・ドック・ピノ・ノワール・ロゼ・レ・ヴィーニュ・デロイス | ||
| Price | ¥1,122 | (Glass 70㎖) |
| ¥2,420 | (Bottle 750㎖) | |
| たいへん淡いローズウッド色。強烈な桃やブドウ、柑橘の香り。フレッシュさが溢れ、完璧なバランスがとれた味わい。 | ||
| **上記価格には消費税が含まれます |



