
| Wine Name | La 50/50 Côtes du Brian (IGP Pays d’Herault) |
| ワイン名 | ラ・サンコント・サンコント・(50/50)・コート・デュ・ブリアン |
| Characteristics | 50/50, which means it was created by a couple working together.The three grape varieties express the harmony of fruit flavors. Flavors of fruits such as blackberry and plum, with hints of zesty herbs and minerals. The acid is well organized. |
| 特徴 | 夫婦2人が力を合わせて作ったという意味の50/50。3つのブドウ品種が果実味の調和を表現している。ブラックベリーやプラムなどの果実の風味に、ピリッとしたハーブにミネラルのニュアンスが感じられる。酸はきれいにまとまっている。 |
| ヴィンテージ | 2019 |
| Producer | Domaine Anne Gros & Jean Paul Tollot |
| 生産者 | <ドメーヌ アンヌ グロ エ ジャン ポール トロ> |
| 生産者コード | 40006 |
| KIND | RED |
| 種類 | 赤 |
| full body | |
| タイプ | ミデアムボディー |
| 内容量 | 750ml |
| セパージュ | Grenache |
| グルナッシュ | |
| Syrah | |
| シラー | |
| Carignan | |
| カリニャン | |
| Producer Contry | France |
| 生産国 | フランス |
| 地方 | Languedoc Roussillon |
| 地方 | ラングドックルーション地方 |
| 村 | #N/A |
| 村 | #N/A |
| #N/A | |
| 土壌 | #N/A |
| テクニカル1 | #N/A |
| テクニカル1 | #N/A |
| 新樽 | #N/A |
| #N/A | |
| テクニカル1 | #N/A |
| テクニカル1 | #N/A |
| テクニカル1 | #N/A |
| テクニカル1 | #N/A |
| 【お勧めチーズ&料理】 | |
| Chees | Roquefort |
| チーズ | ロックフォール |
| Recommended dishes | cassoulet |
| 料理 | カスレ |
| Recommended dishes | brandade de morue de nimes |
| 料理 | ニームのプランダード |
| 取扱輸入会社 | 株式会社 八田 |
| 八田コード | 45154 |
| 取り扱い店舗 | 三越銀座店テイスティングカウンター |