本日のおすすめ!
| * | ジュヴレ シャンベルタン レ スーヴレ | |
| ブルゴーニュ人気ドメーヌの村名規格 | ||
<シャンパーニュ>
| * | シャンパーニュ ロリジン ブラン ド ブラン グラン クリュ ブリュット | |
| ¥2,090 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥13,750 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | シャンパーニュ ロゼ ブリュット | |
| ¥1,210 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥6,600 | (ボトル小売価格750㎖) | |
赤ワイン
| * | ジュヴレ シャンベルタン レ スーヴレ | |
| ¥2,475 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥17,600 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | ヴォーヌ ロマネ | |
| ¥1,925 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥12,100 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ ルージュ 《フォンテーヌ サン マルタン》 | |
| ¥1,243 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥5,280 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | ミネルヴォワ レ キャレタル | |
| ¥1,320 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥6,050 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | シャトー カロン サンジョルジュ サンテミリオン | |
| ¥1,210 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥4,950 | (ボトル小売価格750㎖) | |
白ワイン
| * | サントネイ プルミエ クリュ クロ デ グラヴィエール | |
| ¥1,507 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥7,920 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | マコン ヴィラージュ ムーラン デュ ポン | |
| ¥968 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥2,530 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | プイィ フュメ キュヴェ プレステージ | |
| ¥1,375 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥7,150 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | ソアヴェ クラシコ サルヴァレンツァ | |
| ¥1,210 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥4,950 | (ボトル小売価格750㎖) | |
ロゼワイン