| <本日のお勧め > |
| 77097 | Champagne L’ORIGINE Blanc de Blancs Grand Cru Brut | |
![]() |
シャンパーニュ・ロリジン・ブラン・ド・ブラン・グラン・クリュ・ブリュット | |
| Price | ¥1,870 | (Glass 70㎖) |
| ¥9,900 | (Bottle 750㎖)takeout | |
| Made only with Chardonnay from special vineyards in the Côte des Blancs. A fresh, delicate and elegant champagne with very fine bubbles. This cuvée is very light, with particularly citrus fruit flavors on the palate. | ||
| コート・デ・ブランの特級畑のシャルドネのみで造られる。泡立ちがとても細かく、フレッシュで繊細、エレガントなシャンパーニュ。このキュヴェはたいへん軽やかで、とりわけ柑橘果実の味わいが口に広がる。 | ||
| 39441 | Nuits Saint-Georges 1er cru Les Damodes | |
|
ニュイ サン ジョルジュ 1er レ ダモード | |
| Price | ¥3,520 | (Glass 70㎖) |
| ¥26,400 | (Bottle 750㎖) | |
| The grapes from the village of Nuits-San-Georges, Ledamode, were released as a Premier Cru wine, with a mellow fragrance and elegant tannins. | ||
| 村名のニュイさんジョルジュで出されていたレダモードの葡萄を、レダモード単独とし、プルミエクリュとしてリリース。芳醇な香りとエレガントなタンニンが特徴。 | ||
| 39542 | Savigny les Beaune Les Saucours | |
![]() |
サヴィニー レ ボーヌ レ ソクール | |
| Price | ¥1,694 | (Glass 70㎖) |
| ¥8,140 | (Bottle 750㎖) | |
| avigny-les-Beaune is located on the banks of the Rohan River, between the Corton and Beaune mountains. It was once owned by the Knights of Malta and a nearby monastery. Scents of white flowers and brioche butter. The taste is smooth with a sharp attack. Pair with aperitif, grilled fish, or seafood dishes. [100% Chardonnay] | ||
| コルトンとボーヌの山の間、ロアン川のほとりに位置するサヴィニー・レ・ボーヌ。かつてはマルタ騎士団と近隣の修道院が所有していた。白い花の香りやブリオッシュのバターの香り。口当たりは滑らかで、切れ味の良いアタックがある。アペリティフや魚のグリル、魚介料理と合わせて。【シャルドネ100%】 | ||
| <本日のワインメニュー> |
| <シャンパーニュ> |
| 77035 | Champagne L’ACCORD Brut | |
![]() |
シャンパーニュ・ラコール・ブリュット | |
| Price | ¥1,716 | (Glass 70㎖) |
| ¥8,360 | (Bottle 750㎖) | |
| “Lacole” means “harmony.” Champagne is made from a blend of equal amounts of Pinot Noir and Chardonnay. Pinot Noir brings fruitiness and power, while Chardonnay brings elegance and finesse. With aperitifs and desserts, this Champagne will enchant you. | ||
| 「ラコール」とは「調和」の意ピノ・ノワールとシャルドネを同量のブレンドで造られるシャンパーニュ。ピノ・ノワールからフルーティーさと力強さを、シャルドネからエレガントさとフィネスがもたらされる。アペリティフやデザートと共に、このシャンパーニュはあなたを魅了します。 | ||
| <REDワイン> |
| 39421 | Gevrey-Chambertin DIX CLIMATS | |
![]() |
ジュヴレイ・シャンベルタン・ディス・クリマ | |
| Price | ¥2,090 | (Glass 70㎖) |
| ¥12,100 | (Bottle 750㎖) | |
| The vineyard is located at an altitude of 240-280 meters and has clay-limestone soil. It is mixed with marl, which has more iron than other vineyards. It has eight plots in Gevrey-Chambertin, covering a total of 4 hectares. It is aged in medium to medium-plus charred barrels. It has a delicate body, freshness, and a slight hint of wood. The tannins are soft and well-integrated, with a silky, smooth mouthfeel. The refined aromatics linger on the finish. It goes well with dishes with red wine sauce, lamb, and game terrines. [100% Pinot Noir] | ||
| 標高240-280メートルにある粘土石灰岩土壌の畑。他の畑より鉄分を多く含むマールが混ざる。ジュヴレイ・シャンベルタンに8つの区画を持ち、総計は4haある。ミディアムからミディアム・プラスに焦がした一度使用した樽で熟成させる。繊細なボディーでフレッシュ感があり、ほのかに木のニュアンス。タンニンは柔らかく溶け込み、シルキーで滑らかな口当たり。洗練されたアロマの余韻が続く。赤ワインソースの料理、仔羊、ジビエのテリーヌと合う。【ピノ・ノワール100%】 | ||
| 41587 | Bourgogne Côte d’Or Rouge Les Jardins de Marie et Léa | |
![]() |
ブルゴーニュ コート ドール ピノ・ノワール | |
| Price | ¥2,420 | (Glass 70㎖) |
| ¥15,400 | (Bottle 750㎖) | |
| This wine is made from grapes grown in the area following Clos Vougeot and in Morey-Saint-Denis, with an average age of 50 years. The aroma of dark berries is mixed with the aroma of smoked meat and spices. Although it is medium-bodied, the tannins are firm. You can enjoy the taste of this prestigious Domaine in a relatively casual setting. | ||
| クロ・ヴージョに続く場所とモレ・サンドニの畑の平均樹齢50年のブドウから造られる。ダークベリーの香りに燻製した肉やスパイスの香りが混じる。ミディアムボディながら、タンニンはしっかりしている。名門ドメーヌの味わいを比較的カジュアルに楽しめる。 | ||
| 56150 | Spat・burgunder trocken | |
![]() |
<レス> シュペート・ブルグンダー・トロッケン | |
| Price | ¥1,177 | (Glass 70㎖) |
| ¥2,970 | (Bottle 750㎖) | |
| The yield is 6,500-7,500 kg/ha. The vineyards are made from loam and red clay soil in the Roto region. The wine is mashed using traditional methods and fermented naturally. It is then aged for 12 months in oak barrels. The aroma is of ripe fruits such as sour cherries and blackberries mixed with spices. It has a pleasant, gentle acidity. It goes well with pasta, risotto and Italian dishes. | ||
| 収量は6500-7500kg/ha。ロト地区にあるローム層と赤土粘土層の畑。伝統的な製法でかもしを行い、自然発酵。 その後、オーク樽で12ヶ月熟成。サワーチェリーやブラックベリーなどの熟した果実の香りにスパイス香が混じる。心地よく穏やかな酸がある。 パスタやリゾット、イタリア料理との相性が良い。 | ||
| 70725 | Brunello di Montalcino DOCG 2018 | |
|
ブルネロ ディ モンタルチーノ | |
| Price | ¥2,200 | (Glass 70㎖) |
| ¥13,200 | (Bottle 750㎖) | |
| The wine is skin-soaked in a stainless steel tank for two weeks and then aged in a stainless steel tank for 8-10 months. It has a deep ruby red color and a rich, ripe red berry aroma. The fruity flavor, reminiscent of black cherries, is elegant and supple, with a slight tannic impression. | ||
| ステンレスタンクで果皮浸漬を2週間、ステンレスタンクで8-10ヶ月熟成を行う。濃いルビーレッドの色調。濃厚な熟れた赤いベリー系の香り。ブラックチェリーなどを感じさせるフルーティな風味は、エレガントでしなやか、また少しタニックな印象があります | ||
| 70657 | CHANTI | |
|
キャンティ・ポッジョ・カッポーニ | |
| Price | ¥1,089 | (Glass 70㎖) |
| ¥2,090 | (Bottle 750㎖) | |
| It has a cherry-like aroma and a soft, fruity mouthfeel. It is a very cost-effective wine. It goes perfectly with dishes that use tomatoes. | ||
| さくらんぼの様な香りで、果実味あふれる柔らかな口当たり。非常にコストパフォーマンスの優れたワイン。トマトを使った料理との相性は抜群です | ||
| <White Wine> |
| 37138 | Chablis Ante MCMLXXX | |
![]() |
シャブリ・アンテ・MCMLXXX | |
| Price | ¥1,375 | (Glass 70㎖) |
| ¥4,950 | (Bottle 750㎖) | |
| Ante MCMLXXX means before 1980, and the grapes for this cuvée were planted between 1965 and 1975. The soil is 2 hectares of clay-limestone with Kimmeridgian soil underneath. The average age of the vines is 45 years. The wine is fermented at a controlled temperature of 16-18°C, and then malolactic fermentation is carried out. The wine is aged for 12-16 months on the lees in 50-100hL stainless steel tanks and 500L (demi-muid) oak barrels. The old vines give the wine depth and minerality. It is very fresh, with aromas of flint and citrus. These aromas linger on the palate. This is a very refined wine that shows the characteristics of Chablis very well. | ||
| Ante MCMLXXXとは1980年以前という意味で、このキュヴェのブドウは1965-1975年に植えられたもの。樹齢の長いブドウの樹がワインに深みとミネラル感を与えている。とてもフレッシュで、火打石やシトラスの香りがある。口に含むとそれらのアロマが長く続く。とても洗練されており、シャブリの特徴がよく表れているワイン。 | ||
| 56149 | AUS RHODT Chardonnay trocken | |
![]() |
<アウス ロート> シャルドネ・トロッケン | |
| Price | ¥1,122 | (Glass 70㎖) |
| ¥3,520 | (Bottle 750㎖) | |
| “AUS RHODT” Chardonnay trocken village wine. Yield is 5000-6000kg/ha. Grapes from the Rosengarten and Schlossberg vineyards in the village of Rhodt. Vineyard with clay-sandstone soil. The grapes used are riper than those used for the estate wines. Harvested by hand. Natural fermentation and 11 months of aging in French oak on the lees results in a wine with a good balance of structure and finesse. The aroma of ripe yellow fruit and delicate toasty notes blend together, and the acidity is well balanced. Goes well with Mediterranean cuisine and seafood in general. | ||
| “AUS RHODT” Chardonnay trocken村名ワイン。収量は5000-6000kg/ha。ロト村のローゼンガルテンとシュロスベルクの畑のブドウ。粘土砂岩土壌の畑。エステート・ワインよりも熟したブドウを使用。収穫は手摘み。自然発酵させ、澱と共にフレンチオークで11ヶ月熟成させる事により、ストラクチャーとフィネスのバランスが良いワインになる。熟した黄色い果実の香り繊細なトースト香が溶け込み、酸とのバランスがとても良い。 地中海料理、シーフード全般と合わせて。 | ||
| 43066 | Cotes de Rhone Blanc | |
![]() |
コート・デュ・ローヌ・ブラン | |
| Price | ¥1,144 | (Glass 70㎖) |
| ¥2,640 | (Bottle 750㎖) | |
| Sandy soil. Grapes are hand-picked early in the morning to preserve the aromas. Floral aromas are mixed with exotic fruit aromas such as peach, mango and lychee. Fresh and rounded taste with a spicy finish. Perfect as an aperitif when chilled to 10-12°C. Pair with a seafood plate, ham, roasted chicken, foie gras or cheese platter. | ||
| 砂地土壌の畑。ぶどうはアロマを保つ為に早朝に手積みされる。フローラルな香りに、桃やマンゴー、ライチなどのエキゾチックフルーツの香りが混じる。フレッシュで丸みがある味わいで、スパイシーなフィニッシュ。10-12℃に冷やすとアペリティフとして最高。魚介類のプレートやハム、ローストした鶏肉、フォアグラ、チーズの盛り合わせと。 | ||
| 51279 | degree Riesling trocken | |
|
ディグリー・リースリング・トロッケン | |
| Price | ¥1,133 | (Glass 70㎖) |
| ¥2,530 | (Bottle 750㎖) | |
| This wine is made in a vineyard located at 50° north latitude on a south-facing slope in the village of Johannisberg in the Rheingau region, a famous wine-producing region of Germany. It has a rich aroma of peaches and green apples, fresh lemon-like acidity, and an elegant, well-balanced and refined taste. | ||
| ドイツの銘醸地ラインガウ地方ヨハニスベルグ村の南向きの斜面、北緯50°に位置する畑で造る。桃や青リンゴのような豊かな香り、レモンのようなフレッシュな酸を備え、エレガントで調和がとれた気品ある味わいです。 | ||
ROSE
| **上記価格には消費税が含まれます |








