本日のおすすめ!
| * | ジュヴレ・シャンベルタン クロ・デ・シェゾー | |
| ブルゴーニュの人気ドメーヌの村名規格 | ||
<シャンパーニュ>
| * | シャンパーニュ BAM | |
| ¥2,640 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥18,700 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | シャンパーニュ キュヘ ゙テ ゙シュヴァリエ ブリュット ナチュレ | |
| ¥1,540 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥8,800 | (ボトル小売価格750㎖) | |
赤ワイン
| * | ジュヴレ・シャンベルタン クロ・デ・シェゾー | |
| ¥1,925 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥12,100 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | ニュイ サン ジョルジュ レ シャリオ | |
| ¥1,595 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥9,350 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | ブルゴーニュ オート コート ド ボーヌ | |
| ¥1,023 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥3,080 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | オルネライア | |
| ¥4,620 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥38,500 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | ティノルソ | |
| ¥1,122 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥4,070 | (ボトル小売価格750㎖) | |
白ワイン
| * | シャサーニュ モンラッシェ 1ER モルジョ レ プティ クロ V V | |
| ¥2,035 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥13,200 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | ブルゴーニュ ブラン サン マルタン | |
| ¥1,155 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥4,400 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | マコン ヴィラージュ ムーラン デュ ポン | |
| ¥968 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥2,530 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| * | ヴェルナッチャ ディ サンジミニャーノ | |
| ¥935 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥2,200 | (ボトル小売価格750㎖) | |
ロゼワイン
| * | イルピニア ロザート | |
| ¥1,012 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥2,420 | (ボトル小売価格750㎖) | |
| ・価格は税込価格です。 | ||