本日のおすすめ!
| * | ポマール 1ER レ ザルジリエール | |
| 老舗ドメーヌのプルミエクリュ | ||
<シャンパーニュ>
| * | シャンパーニュ・ロリジン・ブラン・ド・ブラン・グラン・クリュ・ブリュット | |
| ¥1,540 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥7,700 | (ボトル価格750㎖) | |
| * | シャンパーニュ・キュヴェ・デ・シュヴァリエ・ブラン・ド・ブラン・ブリュット ・ナチュレ | |
| ¥1,595 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥8,250 | (ボトル価格750㎖) | |
赤ワイン
| * | ポマール 1ER レ ザルジリエール | |
| ¥3,080 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥23,100 | (ボトル価格750㎖) | |
| * | モレ・サン・ドニ | |
| ¥1,925 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥11,550 | (ボトル価格750㎖) | |
| * | ブルゴーニュ パストゥグラン | |
| ¥1,540 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥7,700 | (ボトル価格750㎖) | |
| * | バローロ ブリッコ マネスコット | |
| ¥1,683 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥9,130 | (ボトル価格750㎖) | |
| * | ヴィーニャ アルベルディ レゼルヴァ | |
| ¥1,243 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥4,730 | (ボトル価格750㎖) | |
白ワイン
| * | ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ブラン・フォンテーヌ・サンマルタン | |
| ¥1,430 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥6,600 | (ボトル価格750㎖) | |
| * | プイイ フュイッセ キュヴェ ナチュレル | |
| ¥1,408 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥6,380 | (ボトル価格750㎖) | |
| * | マコン・ヴィラージュ | |
| ¥7,722 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥3,520 | (ボトル価格750㎖) | |
| * | フィアーノ ディ アヴェツリーノ アピアヌム | |
| ¥1,100 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥3,300 | (ボトル価格750㎖) | |
| * | シュタインベルガー リースリング QbA トロッケン | |
| ¥1,177 | (グラス ゙70㎖) | |
| ¥4,070 | (ボトル価格750㎖) | |
| ・価格は税込価格です。 | ||
ロゼワイン