| <本日のお勧め > |
| 77077 | Champagne Zero Brut Nature | |
|
シャンパーニュ・ゼロ・ブリュット・ナチュレ | |
| Price | ¥2,035 | (Glass 70㎖) |
| ¥11,550 | (Bottle 750㎖)takeout | |
| A blend of 40% reserve wine based on grapes harvested in 2014. Aged in bottle for about 5 and a half years. Fresh aromas of citrus fruits such as lemon and honey. Fine bubbles, lively, and fresh flavors of citrus fruits. Dosage 0g/L. | ||
| 2015年収穫のブドウがベースでリザーブワイン40%をブレンド。約5年半の瓶熟成を行う。レモンなど柑橘果実や蜂蜜のフレッシュなアロマ。細やかな泡、生き生きとして、柑橘果実のフレッシュな味わい。ドサージュ0g/L。 | ||
| 39547 | Chambertin-Clos de Bèze | |
![]() |
シャンベルタン クロ ド ベーズ | |
| Price | ¥7,810 | (Glass 70㎖) |
| ¥69,300 | (Bottle 750㎖) | |
| his is a 1.5 ha field with very fertile limestone soil, facing east at an altitude of 270-280 meters. Planted in 1949. 20% is whole bunch fermented. Aged in 80% new barrels and once used barrels. Aromas of small red fruits and licorice. A fine, strong, aromatic and dignified wine. Well-balanced and transparent, the wine has a rich flavor with clear tannins that melt into the wine, and a round and l | ||
| 標高270-280メートルの東向きの畑で、たいへん肥沃な石灰岩土壌で1.5haの畑。1949年に植えられた。20%は全房発酵。新樽80%と一度使用した樽で熟成。小さい赤系果実や甘草の香り。上質で、強くアロマティックで威厳のあるワイン。バランス良く透明感があり、豊かな味わはっきりとしたタンニンがワインに溶け込み、丸みがあり軽やかなフィニッシュ。ジビエ料理やトリュフを使った料理と合わせて。 | ||
| 39503 | Puligny・Montrachet | |
![]() |
ピュリ二ィ・モンラッシェ・ブラン | |
| Price | ¥3,190 | (Glass 70㎖) |
| ¥23,100 | (Bottle 750㎖) | |
| The vineyard is located in Les Rousseaux, facing southeast. The soil is a mixture of clay and limestone, and the grapes were planted in 1965. The wine is fermented in barrels for two months, and then aged for 14 months. 25% of the barrels are new. Aromas of yellow fruit. Fresh and soft on the palate. Concentrated flavor. | ||
| レ ルーショーという南東向きの畑。粘土に石灰岩が混じる土壌でブドウは1965年に植えられたもの。樽で2ヶ月間のアルコール発酵を行い、その後14ヶ月間の熟成。25%は新樽を使用。黄色い果実の香り。フレッシュで柔らかい口当たり。凝縮された味わい。 | ||
| <本日のワインメニュー> |
| <シャンパーニュ> |
| 77047 | Champagne Cuvée des Chevaliers Blanc de Blancs Brut Nature | |
|
シャンパーニュ・キュヴェ・デ・シュヴァリエ・ブラン・ド・ブラン・ブリュット ・ナチュレ | |
| Price | ¥1,980 | (Glass 70㎖) |
| ¥11,000 | (Bottle 750㎖) | |
| Champagne limited to Mitsukoshi Ginza store tasting counter. Blanc de Blancs made from 100% Chardonnay. Made using only Grand Cru grapes. Average tree age is 30 years. After fermentation in tanks, it is aged in large wooden barrels (no new barrels used). Aged in bottle for about 5 years. Zero dosage. Brioche scent. An elegant taste with persistent and lively fine bubbles and acidity. | ||
| 三越銀座店テイスティングカウンター限定シャンパーニュ。シャルドネ100%のブラン・ド・ブラン。グラン・クリュのブドウのみを使用して造られる。平均樹齢30年。タンクで発酵後、木樽の大樽で熟成(新樽不使用)。約5年の瓶熟成。ドザージュゼロ。ブリオッシュの香り。永続的で生き生きとした上質な泡と酸味があり、エレガントな味わい。 | ||
| <REDワイン> |
| 39440 | Nuits Saint-Georges 1er cru Les Pruliers | |
|
ニュイ サン ジョルジュ オ ショイエ ヴィエイユ ヴィーニュ | |
| Price | ¥2,530 | (Glass 70㎖) |
| ¥16,500 | (Bottle 750㎖) | |
| Located on the north side of the village of Nuits-Saint-Georges, this wine is made from vines over 80 years old. It has a structured aroma with hints of black berries. The aftertaste is elegant. | ||
| ニュイサンジョルジュ村の北側に位置し樹齢80年以上の古木を使用。骨格があり、黒系のベリーなニュアンスが感じられるアロマ。余韻にエレガントな味わいが感じられる。。 | ||
| 39231 | Monthelie 1er Cru les Champs Fulliots | |
|
モンテリー 1er レ シャン フリオ ルージュ | |
| Price | ¥1,980 | (Glass 70㎖) |
| ¥11,000 | (Bottle 750㎖) | |
| A master of Pommard. Switched to organic and biodynamic farming methods several years ago. Practices winemaking that is environmentally friendly and values people’s health and the terroir. Certified organic. Aromas of black fruits such as cherries, blueberries, and black currants, with a strong bouquet reminiscent of oak, moss, and undergrowth. Characterized by elegant charm and smooth, astringent tannins. | ||
| ポマールの名手。数年前より有機農法及びビオディナミ農法に転換。環境に配慮し、人々の健康とテロワールを重視したワイン造りを実践。オーガニック認証。チェリー、ブルーベリー、ブラックカシスなどの黒系果実の香り、オークやコケ、下草を想起させる強いブーケ。エレガントな魅力と滑らかで収斂味があるタンニンが特徴的。 | ||
| 41540 | Bourgogne Hautes Côtes de Nuit Blanc Fontaine St. Martin | |
![]() |
ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ・フォンテーヌ・サンマルタン | |
| Price | ¥1,606 | (Glass 70㎖) |
| ¥7,260 | (Bottle 750㎖) | |
| Michel Gros’ second monopoly. Fontaine Saint-Martin is a plot of land that Michel and his father Jean Gros have worked on for 40 years to create. Starting with the 2014 vintage, the wine was released as a single-vineyard cuvée in both red and white. It has the flavors of black fruits such as red cherries and blackcurrants, and is a lively wine with a long finish. | ||
| ミシェル・グロの2番目のモノポール。父ジャン・グロと、ミッシェルが40年の歳月をかけて造り上げた一つの区画、それがオート・コートのアルスナン村にあるフォンテーヌ・サン・マルタン。2014年のヴィンテージを皮切りに、単一畑のキュヴェとして赤白ともにリリースしました。レッドチェリーやカシスなど黒系果実の風味があり、溌剌として余韻の長い果実味のワイン。 | ||
| 70687 | Amarone Della Valpolicella Classico Cru Punta Di Villa | |
|
アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ クリュ プンタ ディ ヴィラ | |
| Price | ¥2,090 | (Glass 70㎖) |
| ¥12,100 | (Bottle 750㎖) | |
| After harvesting, the grapes are dried in the shade on straw and then fermented. This wine is characterized by its raisin flavor and very soft and elegant tannins. It is one of Italy’s finest wines. | ||
| 葡萄を収穫後、藁の上で陰干ししてから醗酵させるワイン。干しブドウの風味と非常に柔らかくエレガントなタンニンがもたらす味わいが特徴。イタリアの高級ワインの一つ。 | ||
| 70657 | CHANTI | |
|
キャンティ・ポッジョ・カッポーニ | |
| Price | ¥1,089 | (Glass 70㎖) |
| ¥2,090 | (Bottle 750㎖) | |
| It has a cherry-like aroma and a soft, fruity mouthfeel. It is a very cost-effective wine. It goes perfectly with dishes that use tomatoes. | ||
| さくらんぼの様な香りで、果実味あふれる柔らかな口当たり。非常にコストパフォーマンスの優れたワイン。トマトを使った料理との相性は抜群です | ||
| <White Wine> |
| 39502 | Santenay 1er Cru Blanc Clos des Gravieres | |
![]() |
サントネイ プルミエ クリュ クロ デ グラヴィエール | |
| Price | ¥2,200 | (Glass 70㎖) |
| ¥13,200 | (Bottle 750㎖) | |
| Planted in 2011 in a 0.7ha vineyard called Les Gravieres. Facing southeast, the soil is a mixture of white clay and limestone. Fermented in barrels for 2 months. Then aged in barrels for 12 months (30% new). A wine with a peach aroma and rich flavor. | ||
| レ グラヴィーエールという0.7haの畑で2011年に植樹。南東向きで、白い粘土質と石灰岩の混じる土壌。2か月の樽発酵。その後、12ヶ月の樽(新樽30%)で熟成。桃の香りがあり、豊かな味わいがあるワイン | ||
| 41497 | Bourgogne Côte d’Or Chardonnay | |
|
ブルゴーニュ ・コート ・ドール ・シャルドネ | |
| Price | ¥1,507 | (Glass 70㎖) |
| ¥6,270 | (Bottle 750㎖) | |
| From a vineyard in the lower part of the village of Meursault. Aged for one year in oak barrels. 15% new barrels. Faint woody aroma mixed with delicate floral aroma. Refreshing lemon nuance. Smooth and well-balanced, perfect as an aperitif. Pair with a seafood platter or veal chop with cream. | ||
| ムルソー村の下部にある畑。オーク樽で1年間熟成させる。新樽比率は15%。ほのかに木の香りがあり、繊細な花の香りが混じる。さわやかなレモンのニュアンス。なめらかな口当たりで、バランスが良くアペリティフに最適。シーフードの盛り合わせや子牛のチョップ クリーム添えと合わせて。 | ||
| 43066 | Cotes de Rhone Blanc | |
![]() |
コート・デュ・ローヌ・ブラン | |
| Price | ¥1,144 | (Glass 70㎖) |
| ¥2,640 | (Bottle 750㎖) | |
| Sandy soil. Grapes are hand-picked early in the morning to preserve the aromas. Floral aromas are mixed with exotic fruit aromas such as peach, mango and lychee. Fresh and rounded taste with a spicy finish. Perfect as an aperitif when chilled to 10-12°C. Pair with a seafood plate, ham, roasted chicken, foie gras or cheese platter. | ||
| 砂地土壌の畑。ぶどうはアロマを保つ為に早朝に手積みされる。フローラルな香りに、桃やマンゴー、ライチなどのエキゾチックフルーツの香りが混じる。フレッシュで丸みがある味わいで、スパイシーなフィニッシュ。10-12℃に冷やすとアペリティフとして最高。魚介類のプレートやハム、ローストした鶏肉、フォアグラ、チーズの盛り合わせと。 | ||
| 52202 | Qvinterra Riesling trocken | |
![]() |
ニアシュタイナー リースリング トロッケン 22 キューリング ジロー | |
| Price | ¥1,606 | (Glass 70㎖) |
| ¥7,260 | (Bottle 750㎖) | |
| A female brewer who is attracting a lot of attention in Germany. Wines made from the five villages of Winery Oppenheim, Nierstein, Nackenheim, Bodenheim and Raubenheim for pure drinking pleasure. | ||
| 2006年から造るニアシュタインの村名ワイン。「ロートリンゲン」と呼ばれる赤色粘土とロームの土壌のテロワール表現している。熟した黄色い果実味とエキス分、ぎゅっと詰まったミネラルを持つ。 | ||
ROSE
| 45181 | Vin de Pays d’Oc Pinot Noir Rosé Les Vignes d’Heloise | |
|
ヴァン・ド・ペイ・ドック・ピノ・ノワール・ロゼ・レ・ヴィーニュ・デロイス | |
| Price | ¥1,122 | (Glass 70㎖) |
| ¥2,420 | (Bottle 750㎖) | |
| Very pale rosewood color. Intense aromas of peach, grapes and citrus. Full of freshness and perfectly balanced taste. | ||
| たいへん淡いローズウッド色。強烈な桃やブドウ、柑橘の香り。フレッシュさが溢れ、完璧なバランスがとれた味わい。 | ||
| **上記価格には消費税が含まれます |





